Aktuelle und geplante Vorlesungen der Abteilung Informatik
Die Abteilung Informatik ist Teil des Departments Mathematik/Informatik. Viele allgemeine Infos zu Lehre und Studium gelten für das gesamte Department und sind dort nachzulesen. So finden sich unter diesem Link Vorlesungs- und Seminarverzeichnisse für die gesamte Mathematik und Informatik.
Sommersemester 2025
Bachelor Vorlesungen
LV-Nummer | LV-Titel | Dozent*in | 1. Termin | 2. Termin |
---|---|---|---|---|
147225001 | Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Munteanu | MO,14:00 | MI,14:00 |
147225013 | Mathematik für Studierende der Informatik II | Dr.'in Proß | DI,10:00 | MI,16:00 |
147225000 | Weiterführende Konzepte der Programmierung | Dr.'in Weil | DI,14:00 | |
147225076 | IT-Sicherheit | Prof.'in Dr. Naiakshina | DO,12:00 | |
147225071 | Rechnerstrukturen und Betriebssysteme | Prof. Dr. Wesner | MO,10:00 |
Master Vorlesungen & Projekte
Hinweis: Der Kernbereich Informatik des Master-Curriculums setzt sich aus ausgewählten Vorlesungen aus den Fachabteilungen Informatik, Mathematik, Wirtschaftsinformatik, Physik und Digital Humanities zusammen. Für diese gelten jeweils ggf. abweichende Prüfungs- und Anmeldemodalitäten, die zu beachten sind.
Eine vollständige Auflistung aller Lehrveranstaltungen des Departments Mathematik/Informatik finden Sie außerdem hier: Kommentierten Vorlesungsverzeichnis des Department Mathematik/Informatik
Beachten Sie bitte außerdem immer aktuelle LV-Ankündigungen in KLIPS.
LVs der Abteilung Informatik:
LV-Nummer | LV-Titel | Vorlesung/Projekt | Bereich1 | Dozent*in | 1. Termin | 2. Termin |
---|---|---|---|---|---|---|
147225009 | Algorithmen unter Unsicherheit | VL | A&T | Prof. Dr. Schewior | MO, 12:00 | MI, 10:00 |
147225078 | Approximation Algorithms | VL | A&T | Jun.-Prof. Dr. Varma | DI, 14:00 | |
147225015 | Computational Geometry | VL | A&T | Dr. Ebbens | MO, 10:00 | |
147225017 | Compute Continuum | VL | WR&HPC | Prof. Dr. Wesner | MI, 14:00 | |
147225074 | Computer Vision (m. integr. Übung) | VL/PT | AI&VA, ESIS | Prof.'in Dr. Bozek | DI, 12:00 | DO, 10:00 |
147225067 | Deep Learning for Earth system science 1 | VL/PT | WR&HPC | Prof. Dr. Schultz | DO, 10:00 | |
147225003 | Machine Learning | VL | AI&VA | Prof. Dr. Bojchevski | DI, 16:00 | MI, 16:00 |
147225028 | Randomized Algorithms | VL | A&T | Prof. Dr. Munteanu | MO, 16:00 | |
147225007 | Visuelle Datenanalyse | VL | AI&VA | Prof.'in Dr. v. Landesberger | DO, 10:00 | DO, 12:00 |
147225081 | Usable Security and Privacy | PT | ESIS | Prof.'in Dr. Naiakshina | nach Absprache | |
147225999 | Visual Analytics Praktikum | PT | ESIS | Prof.'in Dr. v. Landesbserger | nach Absprache |
LVs der Abteilung Mathematik:
LV-Nummer | LV-Titel | Vorlesung/Projekt | Bereich1 | Dozent*in | 1. Termin | 2. Termin |
---|---|---|---|---|---|---|
147220011 | Operations Research | VL | A&T | Prof. Dr. Frank Vallentin | DI, 10:00 | FR, 8:00 |
147220036 | Hochleistungsrechnen für Maschinelles Lernen | VL | WR & HPC | Dr.' Janine Weber | MO, 10:00 | MI, 10:00 |
147220023 | Numerik partieller Differentialgleichungen | VL | WR & HPC | Prof.' Angela Kunoth | DI, 12:00 | DO, 10:00 |
LVs der Abteilung Wirtschaftsinformatik:
LV-Nummer | LV-Titel | Vorlesung/Projekt | Bereich1 | Dozent*in | 1. Termin | 2. Termin |
---|---|---|---|---|---|---|
142770600 | Advanced Analytics and Applications | VL | AI&VA | Prof. Dr. Ketter | MI, 14:00 |
LVs der Abteilung Physik:
LV-Nummer | LV-Titel | Vorlesung/Projekt | Bereich1 | Dozent*in | 1. Termin | 2. Termin |
---|---|---|---|---|---|---|
147562006 | Quantum Information Theory (m. intgr. Übung) | VL | A&T | Prof. Dr. Calarco | MO, 9:00 | DO, 14:00 |
LVs der Abteilung Digital Humanities:
LV-Nummer | LV-Titel | Vorlesung/Projekt | Bereich1 | Dozent*in | 1. Termin | 2. Termin |
---|---|---|---|---|---|---|
161300137 | Sprachverarbeitung | VL | AI&VA | Dr. Pagel | DO, 10:00 |
1Kernbereiche im Master Informatik:
A&T = Algorithmen und Theorie
AI&VA= Artificial Intelligence und Visual Analytics
ESIS = Engineering Software-Intensiver Systeme
WR&HPC = Wissenschaftliches Rechnen und High-Performance Computing